Hola, aquí busca lo que necesites
| PAQUETES | GIGAS INCLUIDOS | CARGO FIJO MENSUAL |
|---|---|---|
| Paquetes de Datos CI | 10 GB | S/ 65 |
| Paquete de Datos CI | 20 GB | S/ 120 |
| Paquete de Datos CI | 40 GB | S/ 190 |
| Tecnología | Bajada (Descarga) | Subida (Carga) | ||
| Máxima (Mbps) | Mínima garantizada | Máxima (Mbps) | Mínima garantizada (Mbps) | |
| 5G (*) | 3 Mbps | 1.2 Mbps | 0.6 Mbps | 0.24 Mbps |
| 4.5G (**) | 3 Mbps | 1.2 Mbps | 0.6 Mbps | 0.24 Mbps |
| 4G (**) | 3 Mbps | 1.2 Mbps | 0.6 Mbps | 0.24 Mbps |
| 3G | 1 Mbps | 0.4 Mbps | 0.2 Mbps | 0.08 Mbps |
| 2G | 0.06 Mbps | 0.024 Mbps | 0.012 Mbps | 0.0048 Mbps |
* Tecnología 5G Claro disponible inicialmente en algunas zonas de Lima. Debe realizar la navegación por internet a través de un equipo móvil (terminal) que soporte la tecnología 5G y contar con un chip 4G LTE.
** Debe contar con un equipo móvil con el hardware y software actualizado y compatible con la red 4.5G de Claro y chip 4G LTE.
| Prioridad | Servicio |
| 1º | Bonos que tuviera la línea |
| 2º | Paquetes de datos Conbertura Internacional |
| 3º | Gigas del Plan |
| 4º | Recarga Prepago |
¡Contrátanos por WhatsApp!
Escríbenos por WhatsApp: