Hola, aquí busca lo que necesites
Si tienes un plan Postpago:
Puedes recibir un bono de GB según tu plan y disfrutarlo en un ciclo de facturación.
Tu bono estará activo hasta en 72 horas después de haber realizado tu pago.
Promoción válida del 10/01/2025 al 31/01/2025 para planes postpago no corporativa con cargo fijo desde S/ 29.90, que hayan sido adquiridos con DNI y RUC 10. Más información en "Nos gusta hablar Claro"
La cantidad de gigas es según tu plan postpago
| PLANES POSTPAGO | BONO |
|---|---|
| No Ilimitados | 1 GB |
| Ilimitados | 3 GB (En alta velocidad) |
| PLANES POSTPAGO | BONO |
|---|---|
| No Ilimitados | 1 GB |
| Ilimitados | 3 GB (En alta velocidad) |
| Prioridad | Producto |
|---|---|
| 1 | Bonos promocionales |
| 2 | Paquetes Prepagados |
| 3 | Servicio ON TOP |
| 4 | MB incluidos en el plan Postpago |
| 5 | Consumos facturados como adicionales (clientes con límite de consumo adicional) o descontados del saldo de recarga (clientes con límite de consumo exacto) |
| Bajada (Descarga) | Subida (Carga) | |||
|---|---|---|---|---|
| Tecnología | Máxima (Mbps) | Mínima garantizada (Mbps) | Máxima (Mbps) | Mínima garantizada (Mbps) |
| 2G | 0.06 | 0.024 | 0.012 | 0.0048 |
| 3G | 1 | 0.04 | 0.2 | 0.08 |
| 4G | 5 | 2 | 1 | 0.4 |
| 4.5G * | 10 | 4 | 2 | 1 |

