Full velocidad
Recibe el doble de velocidad en el internet de tu casa.
Hola, aquí busca lo que necesites
Si tienes Claro en casa y en tu celular, ya eres Full Claro.
Recuerda que debes contar con un plan postpago Max desde 29.90 e Internet fijo en 1 play desde S/ 59 o 2 Play desde S/ 69 al mes o 3 Play desde S/ 149 al mes. Aplica para planes con tecnología de Fibra Coaxial (hfc) y Fibra Óptica (ftth).
Recibe el doble de velocidad en el internet de tu casa.
Renueva o contrata una línea Claro con full descuentos exclusivos.
Disfruta de hasta 50% más gigas hasta en 5 líneas móviles.
Disfruta de tu música favorita sin publicidad, totalmente GRATIS. Conoce cómo activar este beneficio aquí.
Full Claro
Si tienes Claro en casa y en tu celular, ¡ya eres Full Claro!.
Recuerda que debes contar con un plan postpago Max desde 29.90 e Internet fijo en 1 play desde S/ 59 o 2 Play desde S/ 69 al mes o 3 Play desde S/ 149 al mes. Aplica para planes con tecnología de Fibra Coaxial (hfc) y Fibra Óptica (ftth).
Los beneficios son: hasta el doble de velocidad en el internet de tu casa para beneficios Full Claro que se activen desde el 10/02/2023. No disponible para plan de 1000 Mbps. Hasta el 50% más gigas en el celular, full descuentos en equipos en renovación, portabilidad o línea nueva y Claro Música ilimitado gratis.
Si eres Full Claro activa tu beneficio aquí o llamando al 123 y podrás disfrutar más internet gratis para tu casa y tu celular.
El beneficio móvil y Claro Música podrá ser otorgado hasta un máximo de 5 líneas móviles postpago activas con plan Max (contando la línea asociada a la categoría Full Claro) cuyo cargo fijo sea mayor o igual a S/ 29.90.
Para las líneas móviles con planes MAX que incluyan internet ilimitado, el bono incrementará la cantidad de GB antes de la reducción de velocidad.
No, deberás escoger sólo un (1) servicio fijo al que se le brinde el beneficio de incremento de velocidad.
Indefinidamente, mientras cumplas con los requisitos de seguir siendo Claro en tu casa y tu celular (1 Play desde S/ 70 y plan Max 29.90 en HFC Y FTTH).
La activación para planes MAX y Fijos será en 48 horas. Después de este plazo empieza a disfrutar tus beneficios en casa y en tu celular.
Puedes migrar a un plan móvil o fijo superior, al que le corresponderá un bono mayor. Este se activará en tu siguiente ciclo de facturación. A excepción de los planes Claro Hogar con 1000 Mbps de velocidad, los cuales no otorgan un bono de Mbps como beneficio Full Claro.
Puedes revisarlo en MiClaro App y en tu Recibo de pago o facturación.
Dejas de ser Full Claro cuando cancelas uno de los dos servicios, ya sea el móvil o fijo.
Se perderá el bono Full Claro si ocurren los siguientes eventos:
Restricciones
Plan Contratado | Cantidad de GB actual | Beneficio Full Claro |
---|---|---|
Max 29.90 | 10 GB | 12.5 GB |
Max 39.90 | 25 GB | 37.5 GB |
Max 49.90 | 35 GB | 52.5 GB |
Max 55.90 | 65 GB | 97.5 GB |
Max Ilimitado 69.90 | 95 GB (Alta Velocidad) | 142.5 GB |
Max Ilimitado 79.90 | 105 GB (Alta Velocidad) | 157.5 GB |
Max Ilimitado 95.90 | 130 GB (Alta Velocidad) | 195 GB |
Max Ilimitado 109.90 | 140 GB (Alta Velocidad) | 210 GB |
Max Ilimitado 159.90 | 160 GB (Alta Velocidad) | 240 GB |
Max Ilimitado 189.90 | 180 GB (Alta Velocidad) | 270 GB |
Max Ilimitado 289.90 | 190 GB (Alta Velocidad) | 285 GB |
Max Play 95 con Netflix | 55 GB (Alta Velocidad) | 82.5 GB |
Max Play 115 con Netflix | 100 GB (Alta Velocidad) | 150 GB |
Max Play 145 con Netflix | 145 GB (Alta Velocidad) | 217.5 GB |
(1) Valido únicamente para Renovación y cambio de plan.
Bono Full Claro con la misma cantidad de Mbps que el plan aplica para beneficios Full Claro que se activen desde el 10/02/2023.
No disponible para plan de 1000 Mbps.
Full Claro vale para clientes activos DNI y RUC 10 con planes Postpago Max desde 29.90 e Internet Claro Hogar [Fibra Coaxial (hfc)/Fibra Óptica (ftth)] en 1, 2 o 3play seleccionados.
Planes 1 Play, 2 Play o 3 Play que incluyan: | Bono Full Claro |
---|---|
Internet 50 Mbps | Full Claro 50 Mbps (100 Mbps) |
Internet 100 Mbps | Full Claro 100 Mbps (200 Mbps) |
Internet 150 Mbps | Full Claro 150 Mbps (300 Mbps) |
Internet 200 Mbps | Full Claro 200 Mbps (400 Mbps) |
Internet 300 Mbps | Full Claro 300 Mbps (600 Mbps) |
Internet 500 Mbps | Full Claro 500 Mbps (1000 Mbps) |
Netflix + 2 play (internet+ telefonía) de 100 Mbps | Full Claro 100 Mbps (200 Mbps) |
Netflix + 2 play (internet+ telefonía) o 3 play de 180 Mbps | Full Claro 180 Mbps (360 Mbps) |
Netflix + 3 play de 280 Mbps | Full Claro 280 Mbps (560 Mpbs) |
Bajada (Descarga) | Subida (Carga) | |||
---|---|---|---|---|
Planes | Máxima (Mbps) | Mínima garantizada (Mbps) | Máxima (Mbps) | Mínima garantizada (Mbps) |
Internet 50 Mbps | 100 Mbps | 70 Mbps | 100 Mbps | 70 Mbps |
Internet 100 Mbps | 200 Mbps | 140 Mbps | 200 Mbps | 140 Mbps |
Internet 150 Mbps | 300 Mbps | 210 Mbps | 300 Mbps | 210 Mbps |
Internet 200 Mbps | 400 Mbps | 280 Mbps | 400 Mbps | 280 Mbps |
Internet 300 Mbps | 600 Mbps | 420 Mbps | 600 Mbps | 420 Mbps |
Internet 500 Mbps | 1000 Mbps | 700 Mbps | 1000 Mbps | 700 Mbps |
Internet 100 Mbps(Hogar Play) | 200 Mbps | 105.00 Mbps | 200 Mbps | 105.00 Mbps |
Internet 180 Mbps (Hogar Play) | 360 Mbps | 175.00 Mbps | 360 Mbps | 175.00 Mbps |
Internet 280 Mbps (Hogar Play) | 560 Mbps | 280.00 Mbps | 560 Mbps | 280.00 Mbps |
Bajada (Descarga) | Subida (Carga) | |||
---|---|---|---|---|
Planes | Máxima (Mbps) | Mínima garantizada (Mbps) | Máxima (Mbps) | Mínima garantizada (Mbps) |
Internet 50 Mbps | 100 Mbps | 70 Mbps | 50 Mbps | 35.00 Mbps |
Internet 100 Mbps | 200 Mbps | 140 Mbps | 50 Mbps | 35.00 Mbps |
Internet 150 Mbps | 300 Mbps | 210 Mbps | 50 Mbps | 35.00 Mbps |
Internet 200 Mbps | 400 Mbps | 280 Mbps | 50 Mbps | 35.00 Mbps |
Internet 300 Mbps | 600 Mbps | 420 Mbps | 50 Mbps | 35.00 Mbps |
Internet 500 Mbps | 1000 Mbps | 700 Mbps | 50 Mbps | 35.00 Mbps |
Internet 100 Mbps(Hogar Play) | 200 Mbps | 105.00 Mbps | 50 Mbps | 21.00 Mbps |
Internet 180 Mbps (Hogar Play) | 360 Mbps | 175.00 Mbps | 50 Mbps | 21.00 Mbps |
Internet 280 Mbps(Hogar Play) | 560 Mbps | 280.00 Mbps | 50 Mbps | 28.00 Mbps |
Característica | Plan Claro Música | Precio Regular | Cliente FULLCLARO |
---|---|---|---|
Mensual | Plan Mensual Claro Música | S/ 16.90 | Plan Ilimitado Gratis |
El plan incluye:
No incluye paquetes de descarga
El beneficio aplicará bajo las siguientes características:
¡Contrátanos por WhatsApp!
Escríbenos por WhatsApp: