Todo junto te da más
Por tener Claro en tu casa y en tu celular, disfrutas de fuuull beneficios sin pagar más y para toda la vida mientras seas
Hola, aquí busca lo que necesites
Accede, gestiona y aprovecha todo desde Mi Claro App.

Escanea el código y descarga la app
Revisa tus beneficios Full Claro
Participa en sorteos y experiencias

Se perderá el bono Full Claro si ocurren los siguientes eventos:
Restricciones
| Plan Contratado | Cantidad de GB actual | Con bono Full Claro |
|---|---|---|
Max 29.90 | 20 GB | 25 GB |
Max 39.90 | 30 GB | 45 GB |
Max 49.90 | 45 GB | 67.5 GB |
Max 56.90 | 60 GB | 90 GB |
| Max 60.90 | 75 GB | 112.5 GB |
Max Ilimitado 69.90 | 110 GB (Alta Velocidad) | 165 GB |
Max Ilimitado 79.90 | 125 GB (Alta Velocidad) | 187.5 GB |
Max Ilimitado 95.90 | 135 GB (Alta Velocidad) | 202.5 GB |
Max Ilimitado 109.90 | 160 GB (Alta Velocidad) | 240 GB |
Max Ilimitado 159.90 | 175 GB (Alta Velocidad) | 262.5 GB |
Max Ilimitado 189.90 | 185 GB (Alta Velocidad) | 277.5 GB |
Max Ilimitado 289.90 | 200 GB (Alta Velocidad) | 300 GB |
Bono Full Claro con la misma cantidad de Mbps que el plan aplica para beneficios Full Claro que se activen desde el 10/02/2023.
No disponible para plan de 1000Mbps y 1500Mbps.
Full Claro vale para clientes activos DNI y RUC 10 con planes Postpago Max desde 29.90 e Internet Claro Hogar [Fibra Coaxial (hfc)/Fibra Óptica (ftth)] en 1, 2 o 3play seleccionados.
| Planes 1 Play, 2 Play o 3 Play que incluyan: | Con bono Full Claro |
|---|---|
Internet 200 Mbps | 400 Mbps |
Internet 300 Mbps | 600 Mbps |
| Internet 350 Mbps | 700 Mbps |
Internet 400 Mbps | 1000 Mbps |
| Internet 500 Mbps | 1000 Mbps |
Internet 800 Mbps | 1000 Mbps |
| Internet 850 Mbps | 1000 Mbps |
| Bajada (Descarga) | Subida (Carga) | |||
|---|---|---|---|---|
| Planes | Máxima (Mbps) | Mínima garantizada (Mbps) | Máxima (Mbps) | Mínima garantizada (Mbps) |
Internet 200 Mbps | 400 Mbps | 280 Mbps | 50 Mbps | 35 Mbps |
Internet 300 Mbps | 600 Mbps | 420 Mbps | 50 Mbps | 35 Mbps |
| Internet 350 Mbps | 700 Mbps | 490 Mbps | 50 Mbps | 35 Mbps |
Internet 400 Mbps | 1000 Mbps | 750 Mbps | 50 Mbps | 35 Mbps |
Internet 800 Mbps | 1000 Mbps | 700 Mbps | 50 Mbps | 35 Mbps |
| Internet 850 Mbps | 1000 Mbps | 700 Mbps | 50 Mbps | 35 Mbps |
| Bajada (Descarga) | Subida (Carga) | |||
|---|---|---|---|---|
| Planes | Máxima (Mbps) | Mínima garantizada (Mbps) | Máxima (Mbps) | Mínima garantizada (Mbps) |
Internet 200 Mbps | 400 Mbps | 280 Mbps | 400 Mbps | 280 Mbps |
Internet 300 Mbps | 600 Mbps | 420 Mbps | 600 Mbps | 420 Mbps |
| Internet 350 Mbps | 700 Mbps | 490 Mbps | 700 Mbps | 490 Mbps |
Internet 400 Mbps | 1000 Mbps | 700 Mbps | 1000 Mbps | 700 Mbps |
Internet 800 Mbps | 1000 Mbps | 700 Mbps | 1000 Mbps | 700 Mbps |
| Internet 850 Mbps | 1000 Mbps | 700 Mbps | 1000 Mbps | 700 Mbps |
| Característica | Plan Claro Música | Precio Regular | Cliente FULLCLARO |
|---|---|---|---|
| Mensual | Plan Mensual Claro Música | S/ 18.90 | Claro Música Premium |
El plan incluye:
No incluye paquetes de descarga
El beneficio aplicará bajo las siguientes características:
Promociones Full Claro:
1. Clientes con servicio Claro Hogar:
Si el cliente cuenta con un servicio Claro Hogar con Internet desde S/65 y realiza una portabilidad de su línea móvil postpago, podrán gozar de:
2. Clientes con servicio móvil:
3. Clientes nuevos:
Si el cliente no cuenta con ningún servicio de Claro (fijo o móvil), y realiza el mismo día (i) la portabilidad de su línea móvil postpago desde el plan Max 39.90 y, (ii) contrata un servicio fijo de Claro Hogar desde S/65 podrá gozar de:
Para acceder al descuento el cliente tiene que activar los beneficios de Full Claro al momento de contratar ambos servicios. El descuento lo gozará en la línea móvil postpago contratada y desde el ciclo de facturación siguiente a la activación del servicio Claro Hogar.
4. Condiciones generales:
El descuento será aplicable siempre y cuando la línea móvil se encuentre activa. Si la línea es suspendida mientras el cliente aun cuenta con este beneficio perderá el descuento por ese mes. Cuando la línea deje de estar suspendida, el cliente recibirá el beneficio por los meses restantes hasta completar los 3 o 12 meses.
5. Condiciones de pérdida de descuento:
Se perderá el beneficio de descuento si ocurre uno de los siguientes eventos:
Sujeto a cobertura, evaluación crediticia y facilidades técnicas. Válido del 26.02.26 al 15.04.26 para clientes nuevos DNI y RUC 10, contratando simultáneamente los servicios anunciados y activen Full Claro. Se garantiza 70% de velocidad contratada. Bono 1000 Mbps sujeto a pago puntual. Plan Max Ilimitado 79.90 viene con 25 GB en alta velocidad.



.jpg)