| Nombre | DNI | |
|---|---|---|
| 1 | #1Jhon Marco Martínez Carhuapoma | DNI:XXXXX202 |
| 2 | #2Daniela Andrea Valdivia Quispe | DNI:XXXXX682 |
| 3 | #3Evelyn Osmara Espinoza Benito | DNI:XXXXX726 |
| 4 | #4Milagros Cunya Inga | DNI:XXXXX198 |
| 5 | #5Nathalia Luna Torres | DNI:XXXXX763 |
| 6 | #6Danae Puerta Villacorta | DNI:XXXXX037 |
| 7 | #7Jose Eduardo Vidal Torres | DNI:XXXXX422 |
| 8 | #8Virginia Pilar Vásquez Sulca | DNI:XXXXX757 |
| 9 | #9Isabel Alexandra Huerta Sánchez | DNI:XXXXX741 |
| 10 | #10Santos Alberto Tamayo Cornejo | DNI:XXXXX992 |
| 11 | #11Bruno Gerardo Lazaro Ipanaque | DNI:XXXXX180 |
| 12 | #12Erickson Alexis Vera Vega | DNI:XXXXX353 |
| 13 | #13Jorge Luis Ruiz López | DNI:XXXXX897 |
| 14 | #14Borja Reynaldo Mateo Sanchez Alvarado | DNI:XXXXX925 |
| 15 | #15Fernando Juan Jesus Broggi Merino | DNI:XXXXX863 |
| 16 | #16Jorge Alonso Rodriguez Castillo | DNI:XXXXX327 |
| 17 | #17Dafne Kimberly Zavaleta Vasquez | DNI:XXXXX394 |
| 18 | #18David Alonso García Ramírez | DNI:XXXXX046 |
| 19 | #19Maria Irene Castro Delgado | DNI:XXXXX946 |
| 20 | #20Angelica Lisbeth Vinces Chocan | DNI:XXXXX107 |




