Hola, aquí busca lo que necesites
PLAN MENSUAL
Precio por 3 meses
S/ 100
Luego: S/ 200 al mes
Detalles
Costo de instalación
*Sujeto a evaluación crediticia
S/ 0
Suscripción incluida
PLAN MENSUAL
Precio por 3 meses
S/ 105
Luego: S/ 210 al mes
Detalles
Costo de instalación
*Sujeto a evaluación crediticia
S/ 0
Suscripción incluida
PLAN MENSUAL
Precio por 3 meses
S/ 112.50
Luego: S/ 225 al mes
Detalles
Costo de instalación
*Sujeto a evaluación crediticia
S/ 0
Suscripción incluida
CONDICIONES Y RESTRICCIONES DEL BENEFICIO DE CLARO DIRIGIDO A COLABORADORES DE EMPRESAS ALIADAS
El cliente accederá al siguiente beneficio, según el plan adquirido:
Descuento del 50% en el cargo fijo por seis (6) meses
Planes 1 Play Internet | Precio Regular (S/) | Precio Promo (S/) |
Internet |
|
|
Internet 200 Mbps | S/ 69.0 | S/ 34.5 |
Internet 300 Mbps | S/ 79.0 | S/ 39.5 |
Internet 400 Mbps | S/ 89.0 | S/ 44.5 |
Internet 800 Mbps | S/ 100.0 | S/ 50.0 |
Internet 1000 Mbps | S/ 145.0 | S/ 72.5 |
Internet 1500 Mbps* | S/ 200.0 | S/ 100.0 |
*Plan ofrecido sólo en Fibra óptica – FTTH.
Planes 2 Play Internet + Telefonia 5000 | Precio Regular (S/) | Precio Promo (S/) |
Internet |
|
|
Internet 200 Mbps | S/ 74.0 | S/ 37 |
Internet 300 Mbps | S/ 84.0 | S/ 42 |
Internet 400 Mbps | S/ 94.0 | S/ 47 |
Internet 800 Mbps | S/ 105.0 | S/ 52.5 |
Internet 1000 Mbps | S/ 150.0 | S/ 75 |
Internet 1500 Mbps* | S/ 205.0 | S/ 102.5 |
*Plan ofrecido sólo en Fibra óptica – FTTH.
Planes 2 Play Internet + TV | TV Estándar Pro | TV Superior Pro | ||
Precio Regular (S/) | Precio Promo (S/) | Precio Regular (S/) | Precio Promo (S/) | |
Internet |
|
|
|
|
Internet 200 Mbps | S/ 150.0 | S/ 75 | S/ 190.0 | S/ 95.0 |
Internet 300 Mbps | S/ 160.0 | S/ 80 | S/ 200.0 | S/ 100.0 |
Internet 400 Mbps | S/ 170.0 | S/ 85 | S/ 210.0 | S/ 105.0 |
Internet 800 Mbps | S/ 185.0 | S/ 92.5 | S/ 225.0 | S/ 112.5 |
Internet 1000 Mbps | S/ 230.0 | S/ 115 | S/ 270.0 | S/ 135.0 |
Internet 1500 Mbps* | S/ 285.0 | S/ 142.5 | S/ 325.0 | S/ 162.5 |
*Plan ofrecido sólo en Fibra óptica - FTTH
Planes 3 Play Internet + TV + Telefonía 5000 | TV Estándar Pro | TV Superior Pro | ||
Precio Regular (S/) | Precio Promo (S/) | Precio Regular (S/) | Precio Promo (S/) | |
Internet |
|
|
|
|
Internet 200 Mbps | S/ 155.0 | S/ 77.5 | S/ 195 | S/ 97.5 |
Internet 300 Mbps | S/ 165.0 | S/ 82.5 | S/ 205 | S/ 102.5 |
Internet 400 Mbps | S/ 175.0 | S/ 87.5 | S/ 215 | S/ 107.5 |
Internet 800 Mbps | S/ 190.0 | S/ 95 | S/ 230 | S/ 115 |
Internet 1000 Mbps | S/ 235.0 | S/ 117.5 | S/ 275 | S/ 137.5 |
Internet 1500 Mbps* | S/ 290.0 | S/ 145 | S/ 330 | S/ 165 |
*Plan ofrecido sólo en Fibra óptica – FTTH
Beneficio no exclusivo de la presente campaña para Fibra Óptica (FTTH): Bono de velocidad (1000Mbps) según plan y tecnología adquirida por seis (6) meses y renovable por 6 meses más sujeto a pago puntual mensual del cliente durante los anteriores primeros 6 meses.
Velocidad del plan | + | Velocidad del bono | Velocidad Total | Descripción Bono | |||
Velocidad de bajada | Velocidad de subida | ||||||
Velocidad Máxima | Velocidad Mínima Asegurada | Velocidad Máxima | Velocidad Mínima Asegurada | ||||
Internet 300 Mbps* | + | 700 Mbps | 1000 Mbps | 700 Mbps | 1000 Mbps | 700 Mbps | Bono velocidad 1000 Mbps |
Internet 400 Mbps* | + | 600 Mbps | 1000 Mbps | 700 Mbps | 1000 Mbps | 700 Mbps | Bono velocidad 1000 Mbps |
Internet 800 Mbps* | + | 200 Mbps | 1000 Mbps | 700 Mbps | 1000 Mbps | 700 Mbps | Bono velocidad 1000 Mbps |
*Aplica para 1, 2 y 3 Play. En caso el cliente aplique al beneficio Full Claro, se le brindará el Bono de Velocidad (Bono 1000 Mbps) por 12 meses y luego continuará con el Bono Full Claro
Beneficio no exclusivo de la presente campaña para Fibra Coaxial (HFC): Bono de velocidad (duplica) según plan y tecnología adquirida por seis (6) meses para 200 y 300 Mbps y Bono de velocidad (1000Mbps) según plan y tecnología adquirida por seis (6) meses y renovable por 6 meses más sujeto a pago puntual mensual del cliente durante los anteriores primeros 6 meses.
Velocidad del plan | + | Velocidad del bono | Velocidad Total | Descripción Bono | |||
Velocidad de bajada | Velocidad de subida | ||||||
Velocidad Máxima | Velocidad Mínima Asegurada | Velocidad Máxima | Velocidad Mínima Asegurada | ||||
Internet 200 Mbps* | + | 200 Mbps | 400 Mbps | 280 Mbps | 50 Mbps | 35 Mbps | Bono velocidad 200 Mbps |
Internet 300 Mbps | + | 300 Mbps | 600 Mbps | 420 Mbps | 50 Mbps | 35 Mbps | Bono velocidad 300 Mbps |
Internet 400 Mbps | + | 600 Mbps | 1000 Mbps | 700 Mbps | 50 Mbps | 35 Mbps | Bono velocidad 1000 Mbps |
Internet 800 Mbps | + | 200 Mbps | 1000 Mbps | 700 Mbps | 50 Mbps | 35 Mbps | Bono velocidad 1000 Mbps |
*Aplica para 1, 2 y 3 Play. En caso el cliente aplique al beneficio Full Claro se activará el beneficio Full Claro.
**Aplica para 1, 2 y 3 Play. En caso el cliente aplique al beneficio Full Claro, se le brindará el Bono de Velocidad (Bono 1000 Mbps) por 6 meses y luego continuará con el Bono Full Claro.
CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES DE PÉRDIDA DE LOS BENEFICIOS:
OFERTA / BENEFICIOS DEL BONO PARA TRABAJADORES
BONO DE DESCUENTO
Para las transacciones de Renovación, se le otorgará al cliente un descuento del 20% de su cargo fijo, por 18 meses. Aplica para los siguientes planes:
Plan | Cargo Fijo | Cargo Fijo con Descuento |
Max 29.90 | S/ 29.90 | S/ 23.92 |
Max 31.90 | S/ 31.90 | S/ 25.52 |
Max 39.90 | S/ 39.90 | S/ 31.92 |
Max 42.90 | S/ 42.90 | S/ 34.32 |
Max 49.90 | S/ 49.90 | S/ 39.92 |
Max 53.90 | S/ 53.90 | S/ 43.12 |
Max 55.90 | S/ 55.90 | S/ 44.72 |
Max Iilimitado 60.90 | S/ 60.90 | S/ 48.72 |
Max Iilimitado 69.90 | S/ 69.90 | S/ 55.92 |
Max Iilimitado 74.90 | S/ 74.90 | S/ 59.92 |
Max Iilimitado 79.90 | S/ 79.90 | S/ 63.92 |
Max Iilimitado 84.90 | S/ 84.90 | S/ 67.92 |
Max Iilimitado 95.90 | S/ 95.90 | S/ 76.72 |
Max Iilimitado 100.90 | S/ 100.90 | S/ 80.72 |
Max Iilimitado 109.90 | S/ 109.90 | S/ 87.92 |
Max Iilimitado 114.90 | S/ 114.90 | S/ 91.92 |
Max Iilimitado 130 | S/ 130 | S/ 104.00 |
Max Iilimitado 159.90 | S/ 159.90 | S/ 127.92 |
Max Iilimitado 164.90 | S/ 164.90 | S/ 131.92 |
Max Iilimitado 189.90 | S/ 189.90 | S/ 151.92 |
Max Iilimitado 195 | S/ 195 | S/ 156.00 |
Max Iilimitado 289.90 | S/ 289.90 | S/ 231.92 |
Max Iilimitado 295 | S/ 295.00 | S/ 236.00 |
Para la transacción de Portabilidad, se le otorgará al cliente un descuento del 50% de su cargo fijo por 12 meses (mes 1° al 12°), seguido de un descuento del 20% de su cargo fijo por 6 meses (mes 13° al 18°). Aplica para los siguientes planes:
Plan | Cargo Fijo | Cargo Fijo con Descuento | Cargo Fijo con Descuento |
Max Ilimitado 69.90 | S/ 69.90 | S/ 34.95 | S/ 55.92 |
Max Ilimitado 79.90 | S/ 79.90 | S/ 39.95 | S/ 63.92 |
Max Ilimitado 95.90 | S/ 95.90 | S/ 47.95 | S/ 76.72 |
Max Ilimitado 109.90 | S/ 109.90 | S/ 54.95 | S/ 87.92 |
Max Ilimitado 159.90 | S/ 159.90 | S/ 79.95 | S/ 127.92 |
Max Ilimitado 189.90 | S/ 189.90 | S/ 94.95 | S/ 151.92 |
Max Ilimitado 289.90 | S/ 289.90 | S/ 144.95 | S/ 231.92 |
CONSIDERACIONES DEL BONO
Producto | Consideraciones |
Descuentos para trabajadores | Condiciones de acceso:
Condiciones de pérdida de beneficio: Se perderá el beneficio si ocurre uno de los siguientes eventos:
|
¡Contrátanos por WhatsApp!
Escríbenos por WhatsApp: